План работы ОГЭ 2023-2024
Работа состоит из 24 заданий: заданий базового уровня сложности 14, повышенного — 5, высокого — 5. |
Обозначение уровня сложности задания: Б — базовый, П — повышенный, В — высокий.
Проверяемые требования к результатам освоения образовательной программы | Уровень сложности задания | Максимальный балл за выполнение задания | Примерное время выполнения задания (мин.) |
Задание 1. Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества | Б | 1 | 2 |
Задание 2. Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д. И. Менделеева. Группы и периоды Периодической системы. Физический смысл порядкового номера химического элемента | Б | 1 | 2 |
Задание 3. Закономерности изменения свойств элементов в связи с положением в Периодической системе химических элементов | Б | 1 | 2 |
Задание 4. Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов | Б | 1 | 2 |
Задание 5. Строение вещества. Химическая связь, ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая | Б | 1 | 2 |
Задание 6. Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д. И. Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов в связи с положением в Периодической системе химических элементов | П | 2 | 5 |
Задание 7. Классификация и номенклатура неорганических веществ | Б | 1 | 2 |
Задание 8. Химические свойства простых веществ. Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных | Б | 1 | 3 |
Задание 9. Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных веществ | Б | 1 | 3 |
Задание 10. Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных веществ | П | 2 | 5 |
Задание 11. Классификация химических реакций по различным признакам: количеству и составу исходных и полученных веществ, изменению степеней окисления химических элементов, поглощению и выделению энергии | Б | 1 | 5 |
Задание 12. Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические уравнения. Сохранение массы веществ при химических реакциях | П | 2 | 2 |
Задание 13.Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щёлочей и солей (средних) | Б | 1 | 4 |
Задание 14. Реакции ионного обмена и условия их осуществления | Б | 1 | 2 |
Задание 15. Окислитель и восстановитель. Окислительно-восстановительные реакции | Б | 1 | 3 |
Задание 16. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление растворов Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций | Б | 1 | 5 |
Задание 17. Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-, фосфат-, гидроксид-ионы; ионы аммония, бария, серебра, кальция, меди и железа). Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак) | П | 2 | 5 |
Задание 18.Вычисление массовой доли химического элемента в веществе | Б | 1 | 5 |
Задание 19. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций | Б | 1 | 3 |
Задание 20 . Окислитель. Восстановитель. Окислительно-восстановительные реакции | В | 3 | 20 |
Задание 21 . Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного обмена и условия их осуществления | В | 4 | 20 |
Задание 22 . Вычисление количества вещества, массы или объёма вещества по количеству вещества, массе или объёму одного из реагентов или продуктов реакции. Вычисления массовой доли растворённого вещества в растворе | В | 3 | 20 |
Задание 23 . Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV–VII групп и их соединений»; «Металлы и их соединения». Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, иодид-, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-; ион аммония; катионы изученных металлов, а также бария, серебра, кальция, меди и железа) | В | 4 | 15 |
Задание 24.Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление растворов | В | 2 | 15 |
Демоверсия 2023
Отметка по пятибалльной шкале | «2» | «3» | «4» | «5» |
---|---|---|---|---|
Общий балл | 0—9 | 10—20 | 21—30 | 31—40 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий